Адрес
Угольные Копи, Чукотский автономный округ, Россия, 689501
Оценка аэропорта
3.619
Длина х ширина, м | Покрытие | Код |
3499 x 59 | портландцементный бетон | CON |
Название | Тип | Частота |
Подход/Уход Approach/Departure | APP / ANADYR APP | 124 |
Пилотная Метеорологическая Служба Pilot to Meteorological Service | PMSV / ANADYR METRO | 126.2 |
Башня Tower | TWR / ANADYR TWR | 124 |
Мыс Низменный (10.50 км)
Беринговский (205.25 км)
Проведения (219.21 км)
Залив Креста (231.52 км)