Адрес
Киришский район, Ленинградская обл., Аэродром Кусино, Россия, 187100
Телефон
8 (921) 966-15-18
Интернет-сайт
http://www.kusino.ru/
Оценка аэропорта
4.079
Длина х ширина, м | Покрытие | Код |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт | |
426 x 19 | асфальт |
Название | Тип | Частота |
Башня Tower | TWR / «Vektor» | 120.15 |
Глажевская взлетно-посадочная полоса (33.03 км)
Авиабаза Чудово (35.92 км)
Аэродром Манушкино (77.25 км)
Ленсоветовский (85.35 км)
Пушкин (89.00 км)
Кречевицкая авиабаза (89.87 км)
Красивый вид уютные номера спокойная местность
Сельский аэродром на трассе, вокруг живописные места, поля, река Тигода, 10км до реки Волхов.
Всегда проездом